栃木のファクタリング会社一覧
公開日:2021/02/15 最終更新日:2021/02/09
もくじ
- 株式会社オッティ
- 株式会社ビートレーディング
- 株式会社インターテック(えんナビ)
- OLTA株式会社
- 株式会社フィンカ(ネクストファンディング)
- 株式会社三共サービス
- 株式会社ウィット
- 株式会社ファクタートレーディング
- 株式会社 UNDER WOOD(ファクタリングノース)
- ピーエムジー株式会社(資金調達ペイ)
- GMOペイメントゲートウェイ株式会社
- 富士桜株式会社(富士桜フィナンシャル)
- 株式会社hs1(うりかけ堂)
- 株式会社ライフ
- 一般社団法人 日本中小企業金融サポート機構
- 株式会社 MEDS JAPAN(ファクタリングプロ)
- 株式会社アクセルファクター
- 株式会社一福
- 株式会社ウェーブネット(クイックマネジメント)
- 株式会社アレシア(ベストファクター)
- 株式会社トップ・マネジメント
- 株式会社STS
- 株式会社エーストラスト
- アネックス株式会社(事業資金エージェント)
- 株式会社ライジング・インベストメントマネジメント
- 誠和キャピタル株式会社
- 株式会社ラインオフィスサービス(ジャパンマネジメント)
- アイフルビジネスファイナンス株式会社
- TFC株式会社
- 株式会社スリートラスト(ファクタリングZERO)
- ファクタリングで資金調達をする際のポイント
株式会社オッティ
公式サイト | https://otti-factoring.com/ |
---|---|
利用可能額 | 30万~5,000万円 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 5%~ |
住所 | 〒110-0015 東京都台東区東上野3-10-5 |
TEL | 03-3834-2011 |
株式会社ビートレーディング
公式サイト | https://betrading.jp/ |
---|---|
利用可能額 | 30万~3億円 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 2社間 5%~、3社間 2%~ |
住所 | 〒105-0012 東京都港区芝大門1-2-18 野依ビル3F |
TEL | 0120-97-9559 |
株式会社インターテック(えんナビ)
公式サイト | https://ennavi.tokyo/ |
---|---|
利用可能額 | 50万~5,000万円 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 不明 |
住所 | 〒110-0015 東京都台東区東上野3-5-9 本池田第二ビル4F |
TEL | 0120-007-567 |
OLTA株式会社
公式サイト | https://www.olta.co.jp/ |
---|---|
利用可能額 | 不明 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 2%~ |
住所 | 〒107-0062 東京都港区南青山1-15-41 QCcube南青山115ビル3F |
TEL | 03-5843-0488(代表) |
株式会社フィンカ(ネクストファンディング)
公式サイト | http://nextfunding.jp/ |
---|---|
利用可能額 | 10万円~ |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 不明 |
住所 | 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-2-5 昭和ビル2F-B |
TEL | 0120-959-003 |
株式会社三共サービス
公式サイト | https://sankyo-fs.jp/ |
---|---|
利用可能額 | 50万~3,000万円 |
資金調達スピード | 最短翌日~ |
手数料 | 2社間 5%~、3社間 1.5%~ |
住所 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-24-6 ACN神田須田町ビル3F |
TEL | 0120-43-4140 |
株式会社ウィット
公式サイト | https://witservice.co.jp/ |
---|---|
利用可能額 | 30万円~ |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 不明 |
住所 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-7-28 第二山本ビル5F |
TEL | 0120-31-2277 |
株式会社ファクタートレーディング
公式サイト | https://www.factor-trading.co.jp/ |
---|---|
利用可能額 | 10万~3,000万円 |
資金調達スピード | 最短当日~ |
手数料 | 3%~ |
住所 | 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3-1 栄立ビル5F |
TEL | 0120-068-789 |
株式会社 UNDER WOOD(ファクタリングノース)
公式サイト | http://factoring-north.com/ |
---|---|
利用可能額 | 10万~5,000万円 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 3%~ |
住所 |
【本社】 〒062-0935 北海道札幌市豊平区平岸五条9-2-33 ※東京オフィスあり |
TEL | 0120-777-930 |
ピーエムジー株式会社(資金調達ペイ)
公式サイト | https://shikin-pay.com/ |
---|---|
利用可能額 | ~2億円 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 不明 |
住所 | 〒160-0022 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル6F |
TEL | 0120-901-680 |
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
公式サイト | https://www.gmo-pg.com/lpc/hayabarai/ |
---|---|
利用可能額 | 100万~1億円 |
資金調達スピード | 最短2営業日~ |
手数料 | 1%~ |
住所 |
【本社】 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス 【ヒューマックスオフィス】 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-14-6 ヒューマックス渋谷ビル |
TEL | 03-5784-3610 |
富士桜株式会社(富士桜フィナンシャル)
公式サイト | https://fujisakura.co.jp/ |
---|---|
利用可能額 | 30万円~ |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 不明 |
住所 | 【東京オフィス】 〒150-6018 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー18F |
TEL | 0120-484-844 |
株式会社hs1(うりかけ堂)
公式サイト | https://urikakedo.co.jp/ |
---|---|
利用可能額 | 30万~5,000万円 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 2.3%~ |
住所 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-39-4 佐久間ビル3F |
TEL | 0120-040-665 |
株式会社ライフ
公式サイト | https://life-financial.jp/ |
---|---|
利用可能額 | 30万~1億円 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 1%~ |
住所 | 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-15-13 |
TEL | 0120-077-039 |
一般社団法人 日本中小企業金融サポート機構
公式サイト | https://chushokigyo-support.or.jp/lp04/0b/nashi/index.php?a8=niZoXihHJdugNggUuNugd2B_I6f-aY_lINugETAoBG.HJdZiPYuibYQTIYfEzEQaPGCYReZAPiZoWs00000019221001 |
---|---|
利用可能額 | 不明 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 1.5%~ |
住所 | 〒105-0011 東京都港区芝公園1-3-5 ジー・イー・ジャパンビル2F |
TEL | 03-6435-8727 |
株式会社 MEDS JAPAN(ファクタリングプロ)
公式サイト | http://medsjapan.jp/index.html |
---|---|
利用可能額 | 100万~5,000万円 |
資金調達スピード | 最短翌日~ |
手数料 | 1%~ |
住所 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-8-2 オーイズミ東上野ビル東館7F |
TEL | 03-3831-1883 |
株式会社アクセルファクター
公式サイト | https://accelfacter.co.jp/ |
---|---|
利用可能額 | ~1億円 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 2%~ |
住所 | 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-30-14 コルティーレ高田馬場1F |
TEL | 0120-077-739 |
株式会社一福
公式サイト | http://1fuku.jp/business |
---|---|
利用可能額 | 10万~1億円 |
資金調達スピード | 最短2日~ |
手数料 | 不明 |
住所 | 〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-50-1 加藤第七ビル7F |
TEL | 03-5985-1717 |
株式会社ウェーブネット(クイックマネジメント)
公式サイト | https://quick-management.jp/ |
---|---|
利用可能額 | ~5,000万円 |
資金調達スピード | 最短30分~ |
手数料 | 不明 |
住所 | 〒174-0046 東京都板橋区蓮根2-27-12 |
TEL | 0120-991-619 |
株式会社アレシア(ベストファクター)
公式サイト | https://bestfactor.jp/ |
---|---|
利用可能額 | 30万~1億円 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 2%~ |
住所 | 〒162-0801 東京都新宿区山吹町261 トリオタワーノース4F |
TEL | 0120-767-014 |
株式会社トップ・マネジメント
公式サイト | https://top-management.co.jp/ |
---|---|
利用可能額 | ~3億円 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 3.5%~ |
住所 | 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-4-3 竹内ビル2F |
TEL | 0120-36-2005 |
株式会社STS
公式サイト | https://www.sts.tokyo/ |
---|---|
利用可能額 | 30万~7,000万円 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 3%~ |
住所 | 〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-39-6 美幸ビル1F |
TEL | 03-5904-8352 |
株式会社エーストラスト
公式サイト | http://ace-trust.com/ |
---|---|
利用可能額 | ~5,000万円(審査により1億円まで可) |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 1%~ |
住所 | 〒105-0003 東京都港区西新橋2-6-1 第二菊家ビル4F |
TEL | 0120-833-338 |
アネックス株式会社(事業資金エージェント)
公式サイト | http://js-agent.com/ |
---|---|
利用可能額 | 20万~2億円 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 2社間 5%~、3社間 1.5%~ |
住所 | 〒105-0004 東京都港区新橋4-9-1 新橋プラザビル5F |
TEL | 0800-805-1945 |
株式会社ライジング・インベストメントマネジメント
公式サイト | https://rising-tokyo.com/ |
---|---|
利用可能額 | 30万~1億円 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 1.5%~ |
住所 | 〒164-0001 東京都中野区中野3-28-23 東建ビル2F |
TEL |
0120-039-456 03-5340-7121 |
誠和キャピタル株式会社
公式サイト | https://seiwa-c.net/ |
---|---|
利用可能額 | 30万~5,000万円 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 不明 |
住所 | 〒171-0014 東京都豊島区池袋2-47-6 第二オンダビル2F |
TEL | 03-6914-0932 |
株式会社ラインオフィスサービス(ジャパンマネジメント)
公式サイト | https://japan-management.com/ |
---|---|
利用可能額 | 20万~5,000万円 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 2社間 10%~、3社間 3%~ |
住所 | 【東京オフィス】 〒113-0033 東京都文京区本郷3-37-8 本郷春木町ビル |
TEL | 0120-258-076 |
アイフルビジネスファイナンス株式会社
公式サイト | https://www.aiful-bf.co.jp/products/factoring/ |
---|---|
利用可能額 | ~1億円 |
資金調達スピード | 不明 |
手数料 | 2%以下 |
住所 | 〒105-0014 東京都港区芝2-31-19 バンザイビル |
TEL | 0120-127-552 |
TFC株式会社
公式サイト | https://tokyo-factoring-center.com/ |
---|---|
利用可能額 | 10万~5,000万円 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 3%~ |
住所 | 〒104-0028 東京都中央区八重洲2-4-10 第一幸田ビル3F A室 |
TEL | 0120-302-927 |
株式会社スリートラスト(ファクタリングZERO)
公式サイト | https://factoringzero.jp/ |
---|---|
利用可能額 | 20万~5,000万円 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 1.5%~ |
住所 | 【本社】 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-1-16 第2高田ビル402 |
TEL | 0120-222-678 |
ファクタリングで資金調達をする際のポイント
ファクタリング業者には様々なものがあります。効率的に資金調達を行うには、条件に合った業者を選ぶことが重要です。
・個人事業主にも対応しているか確認しておく
ファクタリング業者の中には法人だけを対象に営業しているものもあります。そのため資金調達を行うためには、まず業者が対応しているかどうかを確認しましょう。
・対応スピードを確認する
急いで資金を調達したい場合、対応スピードが重要なポイントです。多くの業者が3営業日以内で資金提供を行っていますが、中には即日での資金提供が可能な業者もいるので、チェックしておくといいでしょう。遅い場合でも、審査が通れば1週間ほどで資金を調達することが可能でしょう。
・取り扱い可能な取引形態を確認しよう
ファクタリング業者を選ぶには取り扱っている取引形態の確認も必要になります。
先程説明した2社間契約と3社間契約の両方を扱っている業者もあれば、片方だけを専門的に取り扱う業者も存在します。また資金提供だけでなくコンサルタント業務も併せて行っている業者も存在します。
・その他(営業時間/提供可能額/実績)
営業時間も重要なポイントです。電話やメールで24時間申し込みが可能な場合もあります。資金提供可能な額は業者によって違いが存在します。数千万円から1億円のような高額な資金提供に応じている場合もあれば、500万円以下の小額の資金を取り扱っている場合もあります。信頼できる業者を選ぶためには取引実績についても確認が必要です。長期にわたる取引実績のある業者であれば、信頼性が高いため安心して申し込むことができます。
ポン
- 個人事業主にも対応しているか確認しておく
- 多くの業者が3営業日以内で資金提供を行っているが、利用前に対応スピードを確認する
- 取り扱い可能な取引形態を確認しよう
- 営業時間・提供可能額・取引実績の確認をしよう
おすすめのファクタリング会社一覧
第1位 株式会社オッティ

Point 1. 情熱を持った経営者を積極的にサポート!
株式会社オッティの基本情報
基本情報 | 住所:〒110-0015 東京都台東区東上野3-10-5 山口ビル3F 電話番号:03-3834-2011 営業時間:9:00~17:00 定休日:土日祝日(メールは365日) |
対応力 | 24時間365日対応! 最短3時間での資金化が可能 |
費用 | 手数料:5%~ 買取金額:20万円~1億円 |
第2位 株式会社ウィット

Point 1. 個人事業主が利用できる
株式会社ウィットの基本情報
基本情報 | 住所:〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-7-28 第二ビル5F 電話番号:0120-31-2277 営業時間:9:00~18:00 定休日:土日 |
対応力 | 最短2時間での資金化が可能 電話のみでの資金調達にも対応 |
費用 | 手数料:5%~ 買取金額:30万~500万円 |
第3位 株式会社三共サービス

Point 1. 情熱を持った経営者を積極的にサポート!
株式会社三共サービスの基本情報
基本情報 | 住所:〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-24-6 ACN神田須田町ビル3F 電話番号:0120-43-4140 営業時間:9:00~19:00 定休日:土日祝日 |
対応力 | 最短翌日での資金化が可能 金融業界を知り尽くしているスタッフが在籍 |
費用 | 手数料:2社間 5%~、3社間 3%~ 買取金額:~5,000万円 |