千葉のファクタリング会社一覧
公開日:2021/02/15 最終更新日:2021/02/09
もくじ
- 株式会社オッティ
- アクリーティブ
- アクセルファクター
- 株式会社STS
- スマートファクター
- アニュー
- ベストファクター
- えんナビ
- 日本中小企業金融サポート機構
- 株式会社トップ・マネジメント
- 株式会社ウィット
- 株式会社ビートレーディング
- アイサービス
- 日経フィナンシャルトライ東京
- 株式会社メッズジャパン ファクタリングプロ
- OLTA株式会社
- 株式会社ジャパンファクター
- 株式会社三共サービス
- ファクタリングジャパン
- 資金調達プラス
- GMOペイメントゲートウェイ
- K2ソリューションズ
- 誠和キャピタル株式会社
- エーストラスト
- 株式会社FEF
- 富士桜フィナンシャル
- 株式会社JPS
- 株式会社サンクチュアリ
- 株式会社ライジング・インベストメントマネジメント
- TFC株式会社
- ファクタリングで資金調達をする際のポイント
株式会社オッティ
公式サイト | https://otti-factoring.com/ |
---|---|
利用可能額 | 30万~5,000万円 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 5%~ |
住所 | 〒110-0015 東京都台東区東上野3-10-5 |
TEL | 03-3834-2011 |
アクリーティブ
公式サイト | https://www.accretive.jp/ |
---|---|
利用可能額 | 不明 |
資金調達スピード | 不明 |
手数料 | 不明 |
住所 |
【本社】 〒102-0083 東京都千代田区麹町5-1-1 住友不動産麹町ガーデンタワー 【事業所】 本八幡BPOセンター 〒272-0023 千葉県市川市南八幡4-7-12 ラ・パシフィックビルB (3F) |
TEL |
【本社】 03-6261-4920(代表) 【事業所】 本八幡BPOセンター 047-700-4713(代表) |
アクセルファクター
公式サイト | https://accelfacter.co.jp/ |
---|---|
利用可能額 | ~1億円 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 2%~ |
住所 | 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-30-14 コルティーレ高田馬場1F |
TEL |
03-6233-9185(代表) 0120-077-739(フリーダイヤル) |
株式会社STS
公式サイト | https://www.sts.tokyo/ |
---|---|
利用可能額 | 30万~7,000万円 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 3%~ |
住所 | 〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-39-6 美幸ビル1F |
TEL | 03-5904-8352 |
スマートファクター
公式サイト | https://www.smart-factor.co.jp/ |
---|---|
利用可能額 | 30万~5,000万円 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 2社間 5%~、3社間 1.5%~ |
住所 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿5-10-10 青木ビル2F |
TEL | 0120-001-280 |
アニュー
公式サイト | https://www.a-new.co.jp/ |
---|---|
利用可能額 | 不明 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 2%~ |
住所 | 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-12-8 |
TEL | 03-4405-2727 |
ベストファクター
公式サイト | https://bestfactor.jp/ |
---|---|
利用可能額 | 30万~1億円 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 2%~ |
住所 | 〒162-0801 東京都新宿区山吹町261 トリオタワーノース4F |
TEL | 0120-767-014 |
えんナビ
公式サイト | https://ennavi.tokyo/ |
---|---|
利用可能額 | 50万~5,000万円 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 不明 |
住所 | 〒110-0015 東京都台東区東上野3-5-9 本池田第二ビル4F |
TEL | 0120-007-567 |
日本中小企業金融サポート機構
公式サイト | https://chushokigyo-support.or.jp/lp04/0b/nashi/index.php?a8=niZoXihHJdugNggUuNugd2B_I6f-aY_lINugETAoBG.HJdZiPYuibYQTIYfEzEQaPGCYReZAPiZoWs00000019221001 |
---|---|
利用可能額 | 不明 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 1.5%~ |
住所 | 〒105-0011 東京都港区芝公園1-3-5 ジー・イー・ジャパンビル2F |
TEL | 03-6435-8727 |
株式会社トップ・マネジメント
公式サイト | https://top-management.co.jp/ |
---|---|
利用可能額 | ~3億円 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 不明 |
住所 | 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-4-3 竹内ビル2F |
TEL | 0120-36-2005 |
株式会社ウィット
公式サイト | https://witservice.co.jp/ |
---|---|
利用可能額 | 30万円~ |
資金調達スピード | 最短2時間~ |
手数料 | 不明 |
住所 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-7-28 第二山本ビル5F |
TEL | 0120-31-2277 |
株式会社ビートレーディング
公式サイト | https://betrading.jp/ |
---|---|
利用可能額 | 不明 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 2社間 5%~、3社間 2%~ |
住所 | 〒105-0012 東京都港区芝大門1-2-18 野依ビル3F |
TEL | 0120-97-9559 |
アイサービス
公式サイト | http://iserviice.com/lp04/ |
---|---|
利用可能額 | 30万~5,000万円 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 3%~ |
住所 | 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-29-11 |
TEL | 0120-198-218 |
日経フィナンシャルトライ東京
公式サイト | https://nikkei-financial.tokyo/ |
---|---|
利用可能額 | 50万~5,000万円 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 3%~ |
住所 | 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-18-11 東京ロイヤルプラザ |
TEL | 03-6261-4208 |
株式会社メッズジャパン ファクタリングプロ
公式サイト | http://medsjapan.jp/index.html |
---|---|
利用可能額 | 100万~5,000万円 |
資金調達スピード | 最短翌日~ |
手数料 | 1%~ |
住所 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-8-2 オーイズミ東上野ビル東館7F |
TEL | 03-3831-1883 |
OLTA株式会社
公式サイト | https://www.olta.co.jp/ |
---|---|
利用可能額 | 不明 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 2%~ |
住所 | 〒107-0062 東京都港区南青山1-15-41 QCcube南青山115ビル3F |
TEL | 03-5843-0488(代表) |
株式会社ジャパンファクター
公式サイト | https://japanfactor.info/ |
---|---|
利用可能額 | 30万~1億円 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 1%~ |
住所 |
【本社】 〒810-0023 福岡県福岡市中央区警固2-18-13 オークビル7F 【東京本店】 〒163-1030 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー30F |
TEL | 0120-947-672 |
株式会社三共サービス
公式サイト | https://sankyo-fs.jp/ |
---|---|
利用可能額 | 50万~3,000万円 |
資金調達スピード | 最短翌日~ |
手数料 | 2社間 5%~、3社間 1.5%~ |
住所 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-24-6 ACN神田須田町ビル3F |
TEL | 0120-43-4140 |
ファクタリングジャパン
公式サイト | https://factoringjapan.jp/ |
---|---|
利用可能額 | 50万~3億円 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 10%~ |
住所 | 〒102-0074 東京都千代田区九段南2-3-21 みづまんビル3F・4F |
TEL | 03-5904-9155 |
資金調達プラス
公式サイト | https://plus1-biz.jp/ |
---|---|
利用可能額 | 10万~3,000万円 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 3%~(2社間 7%~) |
住所 | 〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町3-10-2 みさきBLD5F |
TEL | 0120-088-711 |
GMOペイメントゲートウェイ
公式サイト | https://www.gmo-pg.com/lpc/hayabarai/ |
---|---|
利用可能額 | 100万~1億円 |
資金調達スピード | 最短2営業日~ |
手数料 | 1%~ |
住所 |
【本社】 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス 【ヒューマックスオフィス】 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-14-6 ヒューマックス渋谷ビル |
TEL | 03-5784-3610 |
K2ソリューションズ
公式サイト | https://k2s.jp/ |
---|---|
利用可能額 | 30万~3,000万円 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 5%~ |
住所 | 〒110-0015 東京都台東区東上野2-11-1 桂昇東上野ビル5F |
TEL |
03-6284-4520(代表) 0120-084-520(フリーダイヤル) |
誠和キャピタル株式会社
公式サイト | https://seiwa-c.net/ |
---|---|
利用可能額 | 30万~5,000万円 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 不明 |
住所 | 〒171-0014 東京都豊島区池袋2-47-6 第二オンダビル2F |
TEL | 03-6914-0932 |
エーストラスト
公式サイト | http://ace-trust.com/ |
---|---|
利用可能額 | ~5,000万円(審査により1億円まで可) |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 1%~ |
住所 | 〒105-0003 東京都港区西新橋2-6-1 第二菊家ビル4F |
TEL | 0120-833-338 |
株式会社FEF
公式サイト | https://fef-factoring.com/ |
---|---|
利用可能額 | 50万~5,000万円 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 不明 |
住所 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-10 ニューハイツ青山3F |
TEL | 0120-633-231 |
富士桜フィナンシャル
公式サイト | https://fujisakura.co.jp/ |
---|---|
利用可能額 | 30万円~ |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 不明 |
住所 | 【東京オフィス】 〒150-6018 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー18F |
TEL | 0120-484-844 |
株式会社JPS
公式サイト | https://www.jps-tokyo.co.jp/ |
---|---|
利用可能額 | ~1億円 |
資金調達スピード | 最短翌日~ |
手数料 | 2%~ |
住所 | 〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-38-23 SAMビル802 |
TEL | 0120-659-669 |
株式会社サンクチュアリ
公式サイト | https://www.s-a-m.jp/ |
---|---|
利用可能額 | 不明 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 3%~ |
住所 | 〒104-0045 東京都中央区築地3-9-10 築地ビル4F |
TEL | 03-3541-5221 |
株式会社ライジング・インベストメントマネジメント
公式サイト | https://rising-tokyo.com/ |
---|---|
利用可能額 | 30万~1億円 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 1.5%~ |
住所 | 〒164-0001 東京都中野区中野3-28-23 東建ビル2F |
TEL |
0120-039-456 03-5340-7121 |
TFC株式会社
公式サイト | https://tokyo-factoring-center.com/ |
---|---|
利用可能額 | 10万~5,000万円 |
資金調達スピード | 最短即日~ |
手数料 | 3%~ |
住所 | 〒104-0028 東京都中央区八重洲2-4-10 第一幸田ビル3F A室 |
TEL | 0120-302-927 |
ファクタリングで資金調達をする際のポイント
ファクタリング業者には様々なものがあります。効率的に資金調達を行うには、条件に合った業者を選ぶことが重要です。
・個人事業主にも対応しているか確認しておく
ファクタリング業者の中には法人だけを対象に営業しているものもあります。そのため資金調達を行うためには、まず業者が対応しているかどうかを確認しましょう。
・対応スピードを確認する
急いで資金を調達したい場合、対応スピードが重要なポイントです。多くの業者が3営業日以内で資金提供を行っていますが、中には即日での資金提供が可能な業者もいるので、チェックしておくといいでしょう。遅い場合でも、審査が通れば1週間ほどで資金を調達することが可能でしょう。
・取り扱い可能な取引形態を確認しよう
ファクタリング業者を選ぶには取り扱っている取引形態の確認も必要になります。
先程説明した2社間契約と3社間契約の両方を扱っている業者もあれば、片方だけを専門的に取り扱う業者も存在します。また資金提供だけでなくコンサルタント業務も併せて行っている業者も存在します。
・その他(営業時間/提供可能額/実績)
営業時間も重要なポイントです。電話やメールで24時間申し込みが可能な場合もあります。資金提供可能な額は業者によって違いが存在します。数千万円から1億円のような高額な資金提供に応じている場合もあれば、500万円以下の小額の資金を取り扱っている場合もあります。信頼できる業者を選ぶためには取引実績についても確認が必要です。長期にわたる取引実績のある業者であれば、信頼性が高いため安心して申し込むことができます。
ポン
- 個人事業主にも対応しているか確認しておく
- 多くの業者が3営業日以内で資金提供を行っているが、利用前に対応スピードを確認する
- 取り扱い可能な取引形態を確認しよう
- 営業時間・提供可能額・取引実績の確認をしよう
おすすめのファクタリング会社一覧
第1位 株式会社オッティ

Point 1. 情熱を持った経営者を積極的にサポート!
株式会社オッティの基本情報
基本情報 | 住所:〒110-0015 東京都台東区東上野3-10-5 山口ビル3F 電話番号:03-3834-2011 営業時間:9:00~17:00 定休日:土日祝日(メールは365日) |
対応力 | 24時間365日対応! 最短3時間での資金化が可能 |
費用 | 手数料:5%~ 買取金額:20万円~1億円 |
第2位 株式会社ウィット

Point 1. 個人事業主が利用できる
株式会社ウィットの基本情報
基本情報 | 住所:〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-7-28 第二ビル5F 電話番号:0120-31-2277 営業時間:9:00~18:00 定休日:土日 |
対応力 | 最短2時間での資金化が可能 電話のみでの資金調達にも対応 |
費用 | 手数料:5%~ 買取金額:30万~500万円 |
第3位 株式会社三共サービス

Point 1. 情熱を持った経営者を積極的にサポート!
株式会社三共サービスの基本情報
基本情報 | 住所:〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-24-6 ACN神田須田町ビル3F 電話番号:0120-43-4140 営業時間:9:00~19:00 定休日:土日祝日 |
対応力 | 最短翌日での資金化が可能 金融業界を知り尽くしているスタッフが在籍 |
費用 | 手数料:2社間 5%~、3社間 3%~ 買取金額:~5,000万円 |